![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PORTO |
![]() ![]() |
TRASPORTI AAPIT - PALERMO |
Porto di Palermo
Servizi / Services | orari /opening time | tel /phone |
Autorità Portuale | Harbour authority | via Piano dell'Ucciardone,4 tel.091-6277111 fax 091.6374291 e-mail: autport@autport.pa.it |
Capitaneria di Porto | Harbor Master's Office | via Crispi,153 Palermo tel.091-6043111 www.guardiacostiera.it |
Emergenza Guardia Costiera | Coast guard emergency | 1530 (numero verde - toll free number) |
Nucleo Polizia Turistica Tourist Police |
da lun. a ven. (Mon. to Fri.) h.: 7.30-20.30 |
Molo Vittorio Veneto tel.091-6113247 |
Deposito bagagli Left Luggage Service | 07.00 – 20.00 tutti i giorni daily | |
Internet Point | c/o Stazione Marittima - tel. 091.6127267 - 3292707275 | |
Telefoni internazionali WESTER UNION International phone center | 9.00-13.00/16.00-19.00 |
Compagnie di navigazione ferries companies | ||
TIRRENIA | via Molo (porto) Palermo | 091. 6021111 - 0916021111 - 800824079 |
Barbaro viaggi | Palermo | 333.333333 |
GRIMALDI GNV | Cal. Marinai d’Italia (porto) Palermo | 091.587404 |
GRIMALDI FERRIES | via Marchese di Campo d'Isola - Napoli | 081.496111 |
SIREMAR | via F. Crispi n.118 Palermo | 091.582403 www.gruppotirrenia.it |
SNAV | Biglietteria - Porto Palermo | 091.6317900 www.snav.it |
island Seaway | via Dusmed,131 Catania | 095.325081 |
USTICA LINES | via Cap. Di Bartolo Palermo | 091.8449002 - 0923.873813 |
VIRTU FERRIES | via Porto molo centrale Catania | 095. 535711 www.virtusferries.com |
LAURO | Trapani | 0923. 24073 |
TTT LINES | Napoli | 800915365* - 081.5752192 www.tttlines.com |
ALILAURO | v. F. Caracciolo, 11 Napoli | 081.7611004 www.alilauro.it |
Da (from) PALERMO per (to) | Compagnia |
Isole Eolie e Cefalù | USTICA LINES 091.8449002 - 0923.873813 |
Genova, Civitavecchia | GRIMALDI GNV 091587404 |
Napoli e Cagliari | TIRRENIA 0919760796 |
Napoli (aliscafo) | SNAV 091.6317900 (estivo) |
Napoli (nave), Civitavecchia | SNAV 091.6317900 |
Salerno,Tunisi | GRIMALDI FERRIES 081.496111 |
Ustica | SIREMAR 091.582403 |
Da (from) TRAPANI per (to) | Compagnia |
Cagliari | TIRRENIA 091. 6021111 - 0916021111 - 800824079 |
Isole Egadi e Isola Pantelleria | SIREMAR 092324968 |
Favignana, Levanzo, Ustica, Napoli | USTICA LINES 0923873813 (estivo) |
Kelibia e Sousse (Tunisia) | USTICA LINES 0923873813 (estivo) |
Pantelleria | USTICA LINES 0923873813 (estivo) |
Da (from) MILAZZO per (to) | Compagnia |
Isole Eolie | SNAV |
Isole Eolie | SIREMAR 0909283242 |
Napoli | SIREMAR 0909283242 |
Da (from) MESSINA per (to) | Compagnia |
Reggio Calabria | USTICA LINES |
Isole Eolie | USTICA LINES |
Da (from) CEFALU' per (to) | Compagnia |
Isole Eolie e Palermo | SNAV |
Da (from) NAPOLI per (to) | Compagnia |
Isole Eolie | USTICA LINES |
Ustica-Egadi-Trapani | USTICA LINES |
Isole Eolie | ALILAURO |
Isole Eolie | SIREMAR |
Da (from) LAMPEDUSA per (to) | Compagnia |
Linosa - Porto Empedocle | USTICA LINES* |
Linosa | SIREMAR |
Da (from) CATANIA per (to) | Compagnia |
Malta | ISLAND SEAWAY |
Malta | VIRTUS FERRIES |
Napoli | TTT LINES |
Da (from) POZZALLO per (to) | Compagnia |
Malta | VIRTU FERRIES |
Da (from) PORTO EMPEDOCLE per (to) | Compagnia |
Lampedusa e Linosa | USTICA LINES |
Lampedusa e Linosa | SIREMAR |
TRAGHETTI STRETTO DI MESSINA \ FERRIES FOR STRETTO DI MESSINA
TRAGHETTI STRETTO DI MESSINA | FERRIES FOR STRETTO DI MESSINA |
Messina Reggio Villa San Giovanni | www.reggio-calabria.info ogni 30 minuti \ 30 minutes |
Traghetti FS | 091.675234 |
Traghetti Caronte | 0965.751651 |
Traghetti Tourist Ferry Boat | 090.3718511 - 0903718510 |
![]() |
Iside Web Solutions |
![]() |
preleva gratis software per leggere file formato PDF |